古書ふみくら
全国古書籍商組合連合会・福島県古書籍商組合加盟店
平日・土 12:00~7:00
電話 0248-72-7753
FAX 0248-72-7763
No. | 商品名 | 解説 | 刊行年 | 価格 |
10703 | 号外 飽くまで日本との直接交渉を回避 | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年9月29日 | 昭6 | \1050. |
10725 | 号外 重大なる日本誣告 | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年11月29日 | 昭6 | \1050. |
10726 | 号外 軍機軍令の機密外相漏洩問題起こる | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年11月30日 | 昭6 | \1050. |
10728 | 号外 付帯宣言文は修正の必要あり | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年12月3日 | 昭6 | \1050. |
10729 | 号外 日本反対の報伝わり連盟に憂色深し | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年12月4日 | 昭6 | \1050. |
10731 | 号外 日本修正案審議更に考慮を要求 | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年12月6日 | 昭6 | \1050. |
10737 | 号外 議会解散を見越し地方官大異動 | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年12月14日 | 昭6 | \1050. |
10738 | 号外 政務次官正式決定 | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年12月15日 | 昭6 | \1050. |
10746 | 号外 錦州攻撃続けば米国再び我が国へ抗議 | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和6年12月27日 | 昭6 | \1050. |
10776 | 号外 第十八回総選挙衆議院議員当選者一覧 | 東京日日新聞 54×41㎝ 4頁 昭和7年2月23日 | 昭7 | \1050. |
10783 | 号外 連盟臨時総会開かる停戦の報至るや・・・ | 東京日日新聞 41×27㎝ 両面 昭和7年3月4日 | 昭7 | \1050. |
10785 | 号外 連盟臨時総会決議案を可決す | 東京日日新聞 41×27㎝ 両面 昭和7年3月12日 | 昭7 | \1050. |
10801 | 号外 護国の偉人東郷元帥薨去 | 東京日日新聞 54×41㎝ 両面 昭和9年5月30日 | 昭9 | \1050. |
10842 | 号外 日本の回答に不満遂に十五条四項適用 | 東京日日新聞 24×41㎝ 両面 昭和8年1月22日 | 昭8 | \1050. |
10847 | 号外 愈々重臣会議開催 | 東京日日新聞 24×41㎝ 両面 昭和8年2月15日 少破れ | 昭8 | \1050. |
14741 | 号外 芝罘敵艦捕獲顛末 | 大阪毎日新聞第三号外 18×34㎝片面 明治37年8月14日 | 明37 | \1050. |
14744 | 号外 論功行賞 | 大阪毎日新聞 17×36㎝ 片面 明治37年5月31日 | 明37 | \840. |
14745 | 号外 得利寺大勝利詳報 | 大阪毎日新聞 19×39㎝ 片面 明治37年6月19日 | 明37 | \1050. |
14748 | 逆襲戦敵の死傷 | 大阪毎日新聞 18×21㎝ 片面 明治37年10月16日 | 明37 | \1050. |
14751 | 号外 勧降拒絶 | 大阪毎日新聞 19×14㎝ 片面 明治37年8月18日 | 明37 | \1050. |
14752 | 号外 談判の行悩 | 大阪朝日新聞 18×18㎝ 片面しみ 明治38年8月21日 | 明38 | \1050. |
18211 | 号外 英米露三首都に外交戦展開せん | 東京日日新聞 25×41cm 両面 昭和6年9月27日 | 昭6 | \1050. |
18220 | 号外 果然!安達内相協力内閣を主張す | 東京朝日新聞 54×41cm 両面 昭和6年11月22日 | 昭6 | \1050. |
18223 | 号外 決議案回訓如何 軽々に妥協将来窮地に陥らん | 東京日日新聞 54×41cm 両面 昭和6年11月26日 | 昭6 | \1050. |
18226 | 号外 協力内閣問題再燃内閣遂に総辞職へ | 東京日日新聞 54×41cm 両面 昭和6年12月11日 | 昭6 | \1050. |
18228 | 号外 後継内閣首班に犬養総裁を奉薦せん | 東京日日新聞 54×41cm 両面 昭和6年12月12日 | 昭6 | \1050. |
18274 | 号外 大元帥陛下けふ室蘭上陸 | 東京日日新聞 54×41cm 両面 昭和11年9月26日 | 昭11 | \1050. |
18279 | 号外 畏し聖上・炎熱下帝国議会に行幸 | 読売新聞 54×41cm 両面 昭和12年8月25日 | 昭12 | \1050. |
28514 | 号外 各隊戦死傷者十日夜原隊発表 | 大阪朝日新聞金澤 18×39㎝ 片面 昭和12年10月11日 破れ | 昭12 | \1050. |
28517 | 号外第二 名誉の戦死傷者/ 金石の自動車ポンプ松の木に大衝突 |
北国日報 41×27㎝ 片面 昭和12年10月15日 シミ | 昭12 | \840. |
28580 | 号外 日ソ間漁業条約の暫行協定一ケ年再延長 | 北国新聞 26×40㎝ 両面 昭和12年12月31日 欠損 | 昭12 | \1050. |
28589 | 号外 たばこ値上げ三十一日から実施 | 北国新聞 17×40㎝ 片面 昭和13年1月31日 シミ 破れ | 昭13 | \1050. |
28617 | 号外 新蔵相の財政経済策根本方針に変化なし | 北陸毎日新聞 26×40㎝ 両面 昭和13年5月27日 | 昭13 | \1050. |
32936 | 号外 我軍の烏市占領 第一号外 | 福島民友新聞 18×26㎝片面 明治38年7月15日 | 明38 | \840. |
32937 | 号外 我軍オルガ湾に上陸す 第二号外 | 福島民友新聞 18×21㎝片面 明治38年7月18日 | 明38 | \840. |
32938 | 号外 我軍の亞府占領詳報 第二号外 | 福島民友新聞 18×26㎝片面破れ 明治38年7月27日 | 明38 | \840. |
32940 | 号外 我陸戦隊の上陸 第一号外 | 福島民友新聞 17×20㎝片面 明治38年8月8日 | 明38 | \840. |
32945 | 号外 講和判談の成行 第二号外 | 福島民友新聞 17×20㎝片面 明治38年8月19日 | 明38 | \840. |
32946 | 号外 我艦隊の敵船拿捕 第一号外 | 福島民友新聞 17×19㎝片面 明治38年8月26日 | 明38 | \840. |
32948 | 号外 講和談判の形勢 第一号外 | 福島民友新聞 17×20㎝片面 穴 明治38年8月27日 | 明38 | \840. |
32949 | 号外 彼我全権の確執 第一号外 | 福島民友新聞 17×23㎝片面 明治38年8月28日 | 明38 | \840. |
32952 | 号外 講和急報 第二号外 | 報知新聞 21×27㎝片面 明治38年8月30日 | 明38 | \840. |
32997 | 号外 本県の当落ここに判明 山形県鶴岡市 | 東京朝日新聞 27×39㎝片面 昭和11年2月23日 | 昭11 | \1050. |
32998 | 号外 教育界革新のため教員の大異動断行 福島県 | 東京日日新聞 54×39㎝片面 昭和11年3月31日 | 昭11 | \1050. |
32999 | 号外 和平解決の万策尽き応懲の師を進むる外なし | 東京日日新聞 40×269㎝両面破れ有り 昭和12年7月28日 | 昭12 | \1260. |
57423 | 号外 帝国議会二日間停会 | 東京日々新聞 昭和12年1月22日 両面 欠損有り | 昭12 | \1050. |
57427 | 号外 司令官隷下の部隊は大命を奉じ行動 | 報知新聞 昭和11年2月29日 片面 | 昭11 | \2100. |
58211 | 号外 英炭賣込 | 東京朝日新聞 明治37年10月20日 42×26cm 片面 破れ | 明37 | \1050. |
58217 | 号外第二 新帝践祚式 | 東京朝日新聞 明治45年7月30日 55×40cm 両面 切れ | 明45 | \1050. |
58490 | 号外 中央新聞 3部 | 中央新聞 明治37年2月6日・6月5日 明治38年1月30日 破れ酷 片面 | 明37~ | \2100. |
58497 | 号外 今後の連盟理事会 決議案を如何に起草するか | 東京日日新聞 昭和6年11月22日 55×40cm 4頁 | 昭6 | \1050. |
号60346 | 号外 敵艦隊逃走公報 | 大阪毎日新聞 明治37年8月12日 片面 | 明37 | \840. |
58502 | 号外 日本反対の報傳はり 連盟に憂色深し | 東京日日新聞 昭和6年12月4日 55×40cm 両面 | 昭6 | \1050. |
58503 | 号外 日本修正案審議更に考慮を要求 | 東京日日新聞 昭和6年12月6日 55×40cm 両面 | 昭6 | \1050. |
58505 | 号外 公開理事会愈々開く | 東京日日新聞 昭和6年12月10日 55×40cm 両面 | 昭6 | \1050. |
58506 | 号外 後継内閣首班に犬養総裁を奏薦せん | 東京日日新聞 昭和6年12月12日 55×40cm 両面 | 昭6 | \1050. |
58507 | 号外 議会解散を見越し 地方官大異動 | 東京日日新聞 昭和6年12月14日 55×40cm 両面 | 昭6 | \1050. |
58508 | 号外 政務次官正式決定 | 東京日日新聞 昭和6年12月15日 55×40cm 両面 | 昭6 | \1050. |
58523 | 号外 連盟臨時総会開かる | 東京日日新聞 昭和7年3月4日 40×26cm 両面 切れ | 昭7 | \1050. |
58525 | 号外 けふから本格的組閣考証 | 東京日日新聞 昭和7年5月24日 26×40cm 両面 | 昭7 | \1050. |
58527 | 号外 海軍側被告断罪の日 | 東京日日新聞 昭和8年11月9日 55×40cm 両面 傷み | 昭8 | \1575. |
号60347 | 号外 勧降拒絶 | 大阪毎日新聞 明治37年8月18日 片面 | 明37 | \840. |
号60349 | 号外 敵艦ノーウイツク撃沈 | 大阪毎日新聞第二 明治37年8月21日 片面 | 明37 | \840. |
号60351 | 号外 遼陽占領前線激戦安平を占領す | 大阪毎日新聞 明治37年8月29日 片面 | 明37 | \840. |
号60352 | 号外 遼陽攻撃戦続報 | 大阪毎日新聞 明治37年9月1日 片面 | 明37 | \1050. |
号60353 | 号外 連合艦隊に勅語を賜ふ | 日出新聞 明治37年8月13日 両面 シミ | 明37 | \1050. |
号60362 | 号外 誇大電報が事の起こり | 東京日々新聞 昭和6年11月29日 両面4頁 | 昭6 | \1575. |
号60364 | 号外 永田中将殺害犯人相沢中佐の公判開く | 東京朝日新聞 昭和11年1月28日 両面 | 昭11 | \2100. |
号60365 | 号外 上告棄却判決下り相沢中佐死刑確定す | 東京朝日新聞 昭和11年7月1日 片面 シミ | 昭11 | \1575. |
号60366 | 号外 函館市の大火 | 東京朝日新聞 昭和9年3月22日 両面 破れ | 昭9 | \1575. |
号60374 | 号外 ラバアル工作水泡 | 東京日々新聞 昭和10年10月27日 両面 | 昭10 | \1050. |
号60375 | 号外 予算折衝土壇場で波乱 | 東京日々新聞 昭和10年11月30日 両面 破れ有り | 昭10 | \1050. |
号60376 | 号外 越境、侵入の外蒙古軍粉砕 | 東京日々新聞 昭和11年4月9日 片面 | 昭11 | \1050. |
号61150 | 号外 第廿回総選挙当選代議士名鑑 | 東京日々新聞第 昭和12年5月3日 両面 | 昭12 | \1050. |
号61151 | 号外 我艦隊の敵船拿捕 | 福島民友第一号外 明治38年8月26日 片面 | 明38 | \1050. |
号62656 | 号外 第七回会見/平和の好望 | 明治38年8月20日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62657 | 号外 談判の形勢 | 明治38年8月19日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62660 | 号外 協定成立の講和條件 | 明治38年8月17日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62662 | 号外 日本の講和条件 | 明治38年8月8日 大阪毎日新聞 裏書込 破れ 片面 | 明38 | \840. |
号62663 | 号外 第一回講和談判 | 明治38年8月20日第二号外 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62664 | 号外 嗚呼休戦条約 | 明治38年9月3日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62665 | 号外 形勢切迫 | 明治38年8月28日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62666 | 号外 正式講和談判公報 | 明治38年8月11日第二号外 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62667 | 号外 露國回答の内容 | 明治38年8月15日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62669 | 号外 談判は継続 | 明治38年8月14日第二号外 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62671 | 号外 談判の新形勢 | 明治38年8月24日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62672 | 号外 五億は出す | 明治38年8月26日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62673 | 号外 談判又々延期 | 明治38年8月24日第三号外 大阪朝日新聞 虫食い 片面 | 明38 | \840. |
号62674 | 号外 樺太問題の黙契 | 明治38年8月27日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62677 | 号外 談判破裂の兆 | 明治38年8月19日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62680 | 号外 講和談判と大阪朝日新聞の海外電報 | 明治38年8月 大阪朝日新聞 虫食い 片面 | 明38 | \840. |
号62681 | 号外 非講和全国大会 | 明治38年9月11日 大阪新報 裏書込 片面 | 明38 | \840. |
号62682 | 号外 講和成立の見込 | 明治38年8月29日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62684 | 号外 談判終に破裂か | 明治38年8月27日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62685 | 号外 休戦協議の着手 | 明治38年9月2日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62686 | 号外 成立条件の調印 | 明治38年8月24日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62688 | 号外 破裂の形勢 | 明治38年8月22日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62690 | 号外 談判の行悩 | 明治38年8月21日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62694 | 号外 両国全権接待順序 | 明治38年8月5日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62695 | 号外 両全権の引見 | 明治38年8月6日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62696 | 号外 講和批准の詔勅 | 明治38年10月17日 大阪毎日新聞 虫食い 破れ 片面 | 明38 | \840. |
号62697 | 号外 講和成立後報 | 明治38年8月31日第二号外 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62698 | 号外 大統領の極力調停 | 明治38年8月24日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62699 | 号外 日本の態度 | 明治38年8月22日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62700 | 号外 明治三八年八月二九日談判地電報 | 明治38年8月29日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62701 | 号外 二六日の会見 | 明治38年8月28日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62702 | 号外 休戦条約実行期 | 明治38年9月3日第二号外 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62703 | 号外 第三回会見の模様 | 明治38年8月16日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62704 | 号外 露全権の回答期 | 明治38年8月13日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62705 | 号外 第五回会見/第七条と第八条 | 明治38年8月18日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62706 | 号外 談判の進行と前途 | 明治38年8月18日 大阪毎日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号62708 | 号外 大統領の協議 | 明治38年8月20日 大阪朝日新聞 片面 | 明38 | \840. |
号64036 | 号外 米仏協定全く成る | 昭和6年7月7日 片面 25.5×14㎝ 大坂毎日新聞 | 昭6 | \840. |
号64041 | 号外 重要閣僚銓衡進み広田内閣の輪郭成る | 昭和11年3月6日 両面 24×40.5㎝ 東京日々新聞 | 昭11 | \1050. |
号64042 | 号外 経済部新設に伴ふ部長級空前の大移動 | 昭和10年1月18日 両面 25×40.5㎝ 東京日々新聞 | 昭10 | \1050. |
号64786 | 号外 政戦後半期に入る | 昭和7年2月5日 両面 破れ欠損 東京日々新聞 | 昭7 | \1050. |
号64788 | 号外 第二十回総選挙当選代議士名鑑 | 昭和12年5月3日 両面 東京日々新聞 | 昭12 | \1050. |
号64789 | 号外 重爆撃機出動し徹底的に敵陣爆破 | 昭和7年2月7日 両面 破れ 東京日々新聞 | 昭7 | \1260. |
号64794 | 号外 京都商甲子園へ 高校野球特別号外 | 昭和53年7月29日 両面 読売新聞 | 昭53 | \1050. |
号65918 | 号外 第二十回総選挙全国衆議院議員一覧 | 昭和12年5月3日4頁 傷み破れ 大阪朝日新聞 | 昭12 | \1575. |
号65919 | 号外 皇軍・南口を占拠す!日章旗翻る | 昭和12年8月13日両面 傷み 大阪朝日新聞 | 昭12 | \1260. |
号65921 | 号外 ○○・○○両部隊・第一線へ進撃 | 昭和12年8月23日両面 傷み 大阪朝日新聞 | 昭12 | \1260. |
号65937 | 号外 栄光燦たり護国の英魂 | 昭和13年7月28日両面 傷み 大阪朝日新聞 | 昭13 | \1260. |
号67602 | 号外 遼陽占領戰経過 | 明治37年9月7日片面 18.5×41.5㎝ 傷み 虫食い 上部破れ ヤケ シミ 大阪毎日新聞 |
明37 | \840. |
号67603 | 号外 左翼軍の遼陽追撃戦 | 明治37年9月2日片面 18×25.5㎝ 傷み 上部破れ ヤケ シミ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67604 | 号外 遼陽追撃戦公報 | 明治37年9月2日片面 20.5×28.3㎝ 傷み 破れ ヤケ シミ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67605 | 号外 遼陽防禦線-占領 | 明治37年9月1日片面 18.5×40㎝ 傷み 虫食い ヤケ シミ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67606 | 号外 遼陽攻撃戦続報(三十一日の戦場) | 明治37年9月1日片面 20.5×26㎝ 傷み 上部欠け ヤケ シミ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67607 | 号外 遼陽攻撃戦続報-各方面盆激戦-遼陽の陥落日睫にあり | 明治37年9月1日片面 18.5×40.9㎝ 傷み 上部欠け 虫食い ヤケ シミ 大阪毎日新聞 |
明37 | \840. |
号67608 | 号外 遼陽戦死傷公報 | 明治37年9月11日片面 20×28㎝ 傷み 上部破れ 虫食い ヤケ シミ 大阪毎日新聞 |
明37 | \840. |
号67609 | 号外 遼陽右翼軍の追撃戦況 | 明治37年9月11日片面 21×26.4㎝ 傷み 虫食い 上部欠け ヤケ シミ 大阪毎日新聞 |
明37 | \840. |
号67610 | 号外 敵軍逆襲戰第三報 | 明治37年10月12日片面 19×26.5㎝ 破れ ヤケ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67611 | 号外 敵軍逆襲戰第五報 | 明治37年10月13日片面 20.5×26.5㎝ ヤケ シミ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67612 | 号外 敵軍逆襲戰第六報 | 明治37年10月12日片面 20.5×26.5㎝ 破れ ヤケ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67613 | 号外 敵軍逆襲戰第七報 | 明治37年10月14日片面 21×27.8㎝ 破れ シワ ヤケ シミ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67614 | 号外 敵軍逆襲戰第九報 | 明治37年10月15日片面 20×27.5㎝ 虫食い 破れ ヤケ シミ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67615 | 号外 敵軍逆襲戰第十報 | 明治37年10月15日片面 18.5×39.5㎝ 虫食い 破れ ヤケ シミ 大阪毎日新聞 |
明37 | \840. |
号67616 | 号外 敵軍の大襲来 | 明治37年10月12日片面 18.9×41.5㎝ 上部欠け ヤケ シミ 大阪毎日新聞 | 明37 | \840. |
号67618 | 号外 遼陽前線の激戦 | 明治37年8月29日片面 18×21㎝ 傷み酷 虫食い シミ ヤケ 文字みえない部分あり 奈良新聞 |
明37 | \1050. |
号67619 | 号外 逆襲戦敵の死傷 | 明治37年10月16日片面 20.5×20㎝ 破れ シミ ヤケ 大阪毎日新聞 | 明37 | \1050. |
号67620 | 号外 旅順一砲臺の沈黙敵艦水雷に罹る | 明治37年8月24日片面 18×13.5㎝ 傷み酷 破れ 虫食い シミ ヤケ 奈良新聞 | 明37 | \1050. |
号67622 | 号外 遼陽占領前線激戦安平を占領す | 明治37年8月29日片面 18.5×18㎝ 傷み酷 破れ シミ やけ 大阪毎日新聞 | 明37 | \1050. |
号67624 | 号外 遼陽追撃戦公報続報 | 明治37年9月4日片面 17.5×20.5㎝ 上部破れ シミ やけ 大阪毎日新聞 |
明37 | \1050. |
号67627 | 号外 遼陽進撃戦況攻撃継続中 | 明治37年8月30日片面 19.5×19.5㎝ 傷み酷 上部欠け シミ ヤケ 大阪毎日新聞 |
明37 | \1050. |
号67630 | 号外 敵軍逆襲戰第四報 | 明治37年10月13日片面 18.5×20.7㎝ 上部欠け 破れ シミ ヤケ 大阪毎日新聞 |
明37 | \1050. |
号67631 | 号外 敵軍逆襲戰第八報 | 明治37年10月14日片面 19×25.5㎝ 上部欠け 破れ シミ ヤケ 大阪毎日新聞 |
明37 | \1050. |
号67632 | 号外 敵軍逆襲戦続報諸方面我軍大勝利 | 明治37年10月12日片面 20×27㎝ 上部欠け 破れ シミ ヤケ 大阪毎日新聞 | 明37 | \1050. |
号67633 | 号外 我軍前面の敵兵 | 明治37年9月12日片面 20×26㎝ 傷み酷 上部欠け 破れ シミ ヤケ 大阪毎日新聞 |
明37 | \1050. |
号67636 | 号外 水魔又も関西を襲ふ | 昭和10年8月11日片面 27.5×41㎝ シミ ヤケ 東京朝日新聞 | 昭10 | \1050. |
号69985 | 号外 修正税制案の要綱 | 昭和12年2月12日片面 シミ やけ 24.6×40.5㎝ 報知新聞社 | 昭12 | \840. |
号69986 | 号外 巨人大洋ゆずらず | 昭和44年5月5日両面 破れ やけ 41×27.5㎝ 読売新聞社 | 1969 | \840. |
号71559 | 号外 林内閣決定顔触れ | 昭和12年2月1日 読売新聞 24×21.5㎝ 片面 | 昭12 | \1050. |
号71600 | 号外 御容態急変 聖上の御脈博不整 | 大正15年12月16日 時事新報 18×40.5㎝ 片面 | 大15 | \1050. |
号71573 | 号外 上海愈交戦開始 | 昭和12年8月15日 読売新聞 25×21.5㎝ 片面 | 昭12 | \1050. |
号71574 | 号外 第二皇子御誕生 | 昭和10年11月28日 国民新聞 21×24㎝ 片面 | 昭10 | \1050. |
号71582 | 号外 海軍大異動発表 | 昭和12年12月1日 東京朝日新聞 28×21㎝ 少欠損 両面 | 昭12 | \1050. |
号71587 | 号外 廣田内閣成立 本日中に親任式 | 昭和11年3月9日 読売新聞 22.5×36㎝ 片面 | 昭11 | \1050. |
号71594 | 号外 大命。東條陸相に降下 | 昭和16年10月18日 朝日新聞 40×27㎝ 両面(裏面 独軍モスクワ肉薄) | 昭16 | \1050. |
号71599 | 号外 日召等四名に死刑 | 昭和9年8月28日 東京朝日新聞 28×41㎝ 片面 | 昭9 | \1050. |
号71606 | 号外 ワルソー周辺を爆撃 獨波軍の退路を遮断 | 昭和14年9月10日 東京朝日新聞 40.5×26㎝ 両面 | 昭14 | \1050. |
号71611 | 号外 帝國第二段方策 | 昭和12年7月30日 読売新聞 25.5×41㎝ 両面(裏面は天津上空に出動のわが機) |
昭12 | \1050. |
号71612 | 号外 炎熱下議会に行幸 | 昭和12年7月25日 読売新聞 40.5×25㎝ 傷み 両面(凛然 都下郷軍の決意) |
昭12 | \1050. |
号71776 | 号外 汽船轟沈の説他 | 明治37年6月16日片面 シミ 34×26㎝ 時事新報社 | 明37 | \1050. |
号71777 | 号外 伊軍エ国首都占領 | 昭和11年5月6日片面 折れ 27.5×40㎝ 東京朝日新聞社 | 昭11 | \1050. |
号71778 | 号外 「禍根を徹底的に一掃」 | 昭和11年5月6日両面 破れ 折れ 27×40.5㎝ 東京朝日新聞社 |
昭11 | \1260. |
号72034 | 号外 今事変・第二次論功行賞 | 昭和13年7月28日両面 破れ酷 虫食い数カ所 56×40.7㎝ 東京朝日新聞社 |
昭13 | \1575. |
号72566 | 号外 栄冠輝く粛選新代議士 | 昭和11年2月23日 2頁 貼付有 東京日々新聞 | 昭11 | \1050. |
号74076 | 号外 砲煙渦巻く東阿戦線 | 昭和10年10月23日両面 上少破れ ヤケ 54×40.5㎝ 東京朝日新聞社 |
昭10 | \1575. |
号74574 | 号外 東八里平緩沿線の敵軍に果敢なる爆撃 | 昭和12年9月1日両面 破れ シミ 40.5×54㎝ 東京朝日新聞社 | 昭12 | \1050. |
号74575 | 号外 堂々水陸を震域する皇軍の威力 | 昭和12年9月2日両面 シミ 40.5×54㎝ 東京朝日新聞社 | 昭12 | \1050. |
号74576 | 号外 寶山城内より敵に擲弾筒を発射 | 昭和12年9月11日両面 シミ 40.5×54㎝ 東京朝日新聞社 | 昭12 | \1050. |
号74589 | 号外 敢然・赤裸で敵前渡河決死の焼打見事成功 | 昭和12年10月3日両面 少破れ シミ 40.5×54㎝ 東京朝日新聞社 | 昭12 | \1050. |
号74591 | 号外 錦州上空へ一番乗り | 昭和7年1月5日両面 上部右欠け シミ 40.5×54㎝ 報知新聞社 | 昭7 | \1050. |
号74593 | 号外 十五條の適用に関し佐藤代表堂々と論駁 | 昭和7年1月31日両面 シミ 穴 少破れ 40.5×54㎝ 報知新聞社 | 昭7 | \1050. |
号74896 | 号外 聯盟臨時総會開かる | 昭和7年3月4日両面 40.5×26㎝ 折れ 少破れ 東京日日新聞 | 昭7 | \1050. |
号74897 | 号外 決議案回訓如何 | 昭和6年11月6日両面 55×40.5㎝ 破れ 折れ 東京日日新聞 | 昭6 | \1575. |
号74900 | 号外 重大なる日本誣告 | 昭和6年11月29日両面 55×40.5㎝ 折れ ヤケ 破れ酷 東京日日新聞 | 昭6 | \1575. |
号74901 | 号外 政戦熱を帯び来る◇…興味ある大取組 | 昭和7年1月29日両面 55×40.5㎝ 折れ 東京日日新聞 | 昭7 | \1575. |
号74903 | 号外 政戦後半期に入る『彼と彼の選挙区』を見る | 昭和7年2月5日両面 55×40.5㎝ 折れ 東京日日新聞 | 昭7 | \1575. |
号74904 | 号外 政友断然民政を壓す従来の勢力全く顛倒 | 昭和7年2月22日両面 55×40.5㎝ 破れ 折れ | 昭7 | \1575. |
号76212 | 号外 余勢かって小松氏当選 | 昭和32年9月4日片面 18×37.5㎝ お年玉切手跡の貼付 破れ 折れ ヤケ 朝日新聞福島支局 |
昭32 | \1050. |
号76827 | 号外 東郷元帥薨去 | 昭和9年5月30日両面 55×40.5㎝ シミ ヤケ 東京朝日新聞社 | 昭9 | \2100. |
号76835 | 号外 支那事変第一回論功行賞 | 昭和13年4月24日両面 81×55㎝ シミ ヤケ 破れ 報知新聞社 | 昭13 | \1050. |
号77446 | 号外 反政府軍の猛撃奏効落城の運命来る! 猛烈な市街戦を展開 |
昭和11年11月8日両面 41×27.5㎝ ヤケ 破れ 東京朝日新聞社 | 昭11 | \1575. |
号77560 | 号外 神戸港外で「ときわ丸」(阪神-鳴門 定期船)沈没 |
昭和38年2月26日両面 破れ ヤケ 55×40.5㎝ 大阪読売新聞社 |
昭38 | \1050. |
号77812 | 号外 長期持久作戦に即應出動部隊一部交替 | 昭和13年2月18日片面 ヤケ 25.5×13.2㎝ 東京日日新聞 | 昭13 | \840. |
号77823 | 号外 床次遞相けさ遂に逝去 | 昭和10年9月8日片面 折れ 破れ シミ 24.9×41.7㎝ 時事新報 | 昭10 | \1575. |
号77827 | 号外 政界の巨星墜つ!床次遞相大臣逝く… | 昭和10年9月8日両面 折れ シミ 穴開き 55×41㎝ 時事新報 | 昭10 | \2100. |
号78098 | 号外 浦鹽艦隊最良 露艦の破壊 | 明治37年5月21日片面 20×20㎝ 破れ 中央新聞社 | 明37 | \1050. |
号78099 | 号外 我軍敵砲五十門を分捕す | 第二報 明治37年5月28日片面 19×21.5㎝ 折れ 破れ 福島民友社 | 明37 | \1050. |
号78100 | 号外 分水嶺占領の詳報 | 号外第二 明治37年6月3日片面 18×38㎝ 折れ 破れ 痛み 福島民友社 | 明37 | \1050. |
号78101 | 号外 玄海灘の砲聲 | 号外第一 明治37年6月19日片面 19×27.3㎝ 折れ 痛み 福島新聞社 | 明37 | \1050. |
号78102 | 号外 帝國海軍万歳 旅順の海戦公報 | 号外第二 明治37年6月25日片面 19×27.3㎝ 福島新聞社 | 明37 | \1050. |
号78103 | 号外 旅順口海戦の続報 | 号外第一 明治37年6月26日片面 24.1×35.5㎝ ヤケ 痛み 破れ 福島新聞社 | 明37 | \1050. |
号78104 | 号外 露艦又も沖島に現はる | 号外第一 明治37年7月2日片面 17.7×23.6㎝ 痛み 折れ 福島新聞社 | 明37 | \1050. |
号78105 | 号外 旅順海戦詳報 | 明治37年6月26日片面 27×39㎝ 痛み 破れ多数 報知社 | 明37 | \1050. |
号78106 | 号外 敵艦ボカツイリ號の破碎 | 第一報 明治37年5月21日片面 20×23.5㎝ 破れ 折れ 福島民友社 | 明37 | \1050. |
号78107 | 号外 旅順口外の爆沈艦 | 号外第二 明治37年6月7日片面 19.5×26.5㎝ 上部少欠け 折れ 痛み 福島民友社 |
明37 | \1050. |
